Resposta Nº 2/2023 ao Requerimento Nº 2/2023
Data: 23/02/2023
Protocolo: 00062/2023
Autoria: IBGE - Instituto Brasileito de Geografia e Estatística
Assunto: Resposta ao Requerimento Nº 2/2023 - Coordenador de Área da Agência do IBGE em Botucatu e Diretor de Pesquisas do IBGE - solicita-se informações sobre a divulgação de dados que demonstram que Botucatu teve uma redução no número de habitantes em comparação à estimativa apresentada em 2021.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO1_Acórdão 1912-2022-Plenário 24 01 23 | 23/02/2023 | 86,3 KB | ||
| ANEXO2_DN 201-2022 recebido 24 01 23 | 23/02/2023 | 2,8 MB | ||
| ANEXO3_PORTARIA PR-539, de 31 de dezembro de 2021 recebido 24 01 23 | 23/02/2023 | 69,7 KB | ||
| OFNO_SES_SP_2023_0091 assinado | 23/02/2023 | 373,3 KB | ||
| Pop2022_NotaDPE_SES_2023_rev 24 01 2023 | 23/02/2023 | 254,6 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Requerimento Nº 2/2023 | 06/02/2023 | Coordenador de Área da Agência do IBGE em Botucatu e Diretor de Pesquisas do IBGE - solicita-se informações sobre a divulgação de dados que demonstram que Botucatu teve uma redução no número de habitantes em comparação à estimativa apresentada em 2021. |


