Vereadores - ANTONIO LUIZ CALDAS JUNIOR - PDB - PC do B
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2001 | Presidente | 01/01/2001 | 31/12/2001 |
| Mesa Diretora 2007/2008 | 1º Secretário | 01/01/2007 | 31/12/2008 |
| Mesa Diretora 2007/2008 | 1º Secretário | 01/01/2007 | 31/12/2008 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2016 | 2017 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emendas | 2 | 3 | - | 6 | - | 3 | 3 | 9 | - | - | 26 |
| Indicações | 15 | 9 | 10 | 23 | 24 | 6 | 25 | 3 | - | - | 115 |
| Moções | 33 | 23 | 17 | 14 | 16 | 10 | 17 | 21 | - | - | 151 |
| Ofícios | 1287 | 10 | 16 | 22 | 10 | 12 | 6 | 11 | - | - | 1374 |
| Portarias | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 2 | 10 | 9 | - | - | 59 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 8 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 14 |
| Requerimentos | 78 | 118 | 186 | 160 | 138 | 151 | 175 | 134 | - | - | 1140 |
| Total | 1508 | 168 | 231 | 245 | 199 | 185 | 239 | 189 | 4 | 1 | 2969 |


