Vereadores - JOSÉ CARLOS LOURENÇÃO - PT - PT
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2001 | 2º. SECRETARIO | 01/01/2001 | 31/12/2001 |
| Mesa Diretora 2005/2006 | Vice-Presidente | 01/01/2005 | 31/12/2006 |
| Mesa Diretora 2007/2008 | Presidente | 01/01/2007 | 31/12/2008 |
| Mesa Diretora 2007/2008 | Presidente | 01/01/2007 | 31/12/2008 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | Total |
| Emendas | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Moções | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Ofícios | 1 | - | - | - | - | 1130 | 983 | 2114 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
| Projetos de Lei | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 14 |
| Requerimentos | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 9 |
| Total | 14 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1133 | 983 | 2156 |


