Vereadores - LUIZ CARLOS RÚBIO - PT - PT
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação | Presidente | 01/01/2007 | 30/12/2008 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2005/2006 | Presidente | 01/01/2005 | 31/12/2006 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
| Emendas | - | 8 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 15 |
| Indicações | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Moções | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 11 | 12 | 58 |
| Ofícios | 3 | - | - | - | 1072 | 1035 | 2 | - | 2112 |
| Portarias | - | - | - | - | 73 | 68 | - | - | 141 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 8 |
| Projetos de Lei | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 31 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | 5 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 13 |
| Requerimentos | 11 | 8 | 29 | 33 | 14 | 29 | 56 | 32 | 212 |
| Total | 31 | 29 | 44 | 52 | 1176 | 1145 | 84 | 60 | 2621 |


