Completo
Documentos - Resposta Nº 1/2021
Data: 02/07/2021
Ementa: Resposta
Autor: Poder executivo – Institucional
Arquivos
| Tipo | Descrição | Extensão | Tamanho | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Resposta 447 | 203 KB | 02/07/2021 | 13:34:27 | ||
| LISTA CLASSIFICADOS EDITAL DE ATIVIDADES CULTURAIS | 204,97 KB | 02/07/2021 | 13:34:27 | ||
| Lista de pareceristas e suplentes | 230,23 KB | 02/07/2021 | 13:34:27 | ||
| Lista dos classificados publ no semanário | 173 KB | 02/07/2021 | 13:34:27 | ||
| Lista dos dos Espaços Culturais contemplados | 803,47 KB | 02/07/2021 | 13:34:27 |
Respondido
| Documento | Data | Ementa/Iniciativas | Tramitação | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| Requerimento Nº 447/2021 | 14/06/2021 |
Secretária de Cultura - solicita-se informar quantos profissionais conseguiram o benefício da Lei "Aldir Blanc", quais as suas atuações (música, teatro, dança) e o qual é montante geral deste investimento em nossa cidade. Autor: ALESSANDRA LUCCHESI DE OLIVEIRA (ALESSANDRA LUCCHESI) |
1 - De Divisão Legislativa para Poder executivo – Institucional |